Описание
材质 : 无石棉
产地 : 浙江玉环
类别 : 操纵离合器
摩擦系数 : 1
品牌 : GKP
适用车型 : 尼桑
型号 : 31250-36113
工作性质 : 操纵式离合器
配件编号 : GKP9037A09
自由行程 : 1
压盘尺寸 : 260*21mm
额定静力矩 : 1
额定动力矩 : 1
空转转矩 : 1
摩擦面数 : 1
货号 : GKP9037A09
是否跨境出口专供货源 : 否
加工方式 : 来样加工、来图加工、其他加工
公司供应其它产品如下:
|
GKP NO:GKP9054A04 |
|||||||||
OE: | 31250-B2040 | ||||||||
GKP NO:GKP9054A05 | |||||||||
VPH: | HD-64 | ||||||||
AISIN: | DM-037 | ||||||||
GKP NO:GKP9054B01 | |||||||||
OE: | 30100-01B64 | ||||||||
VPH: | NS-36 | ||||||||
AISIN: | DN-001 | ||||||||
GKP NO:GKP9054C01 | |||||||||
OE: | KY02-16-460 | MB321-16-460 | MB301-16-460A | MB301-16-460 | KY02-16-460A | KK150-16-460A | |||
DAIKIN: | KID300 | ||||||||
VALEO: | 803440 | ||||||||
AISIN: | DZ-028 | ||||||||
GKP NO:GKP9056B01 | |||||||||
OE: | NCP012 | 41100-48700 | 41100-4D030 | 4110047200 | |||||
VPH: | HD-175 | ||||||||
GKP NO:GKP9057A01 | |||||||||
OE: | 1-31240-1499-0 | ||||||||
DAIKIN: | NDD024 | ||||||||
GKP NO:GKP9057A02 | |||||||||
OE: | 31250-4721 | ||||||||
GKP NO:GKP9057A03 | |||||||||
OE: | 31250-3924 | 31250-2745 | 31250-4650 | ||||||
GKP NO:GKP9057A05 | |||||||||
OE: | 8DC9 | 43501-30013 | 43501-30010 | ME551002 | ME550430 | ME524365 | |||
ME550111 | 43501-31062 | 43501-30012 | 43501-30011 | ME550919 | ME550210 | ||||
ME550755 | ME550112 | ||||||||
DAIKIN: | MFD016 | MFD009 | |||||||
AISIN: | DM-311 | ||||||||
GKP NO:GKP9057A06 | |||||||||
OE: | 31250-1030 | ||||||||
VALEO: | 24180 | ||||||||
GKP NO:GKP9057A07 | |||||||||
OE: | EK100 | 30100-90800 | 30100-90777 | 30100-90677 | 30100-90510 | 30100-90505 | |||
30100-90602 | 30100-90803 | 30100-90778 | 30100-90761 | 30100-90618 | 30100-90508 | ||||
31250-1873 | 30100-90811 | 30100-90779 | 30100-90767 | 30100-90619 | 31250-2450 | ||||
30100-90469 | |||||||||
DAIKIN: | NDD036Y | ||||||||
AISIN: | DR-315 | ||||||||
GKP NO:GKP9057B01 | |||||||||
OE: | 1-31240-1499-0 | ||||||||
GKP NO:GKP9057B02 | |||||||||
OE: | 31250-4721 | ||||||||
GKP NO:GKP9057B03 | |||||||||
OE: | 31250-2745 | 31250-3290 | HINO 430MM | ||||||
GKP NO:GKP9057B05 | |||||||||
OE: | ME524365 | ME550919 | ME552123 | ME551026 | ME550958 | ME550807 | |||
ME550013 | ME551002 | ME552130 | ME551039 | ME550999 | ME550872 | ||||
ME552110 | 43501-30011 | ME552131 | ME551077 | ME551003 | ME550873 | ||||
ME550809 | 43501-30010 | ME552132 | ME551121 | ME551008 | ME550929 | ||||
ME 550729 | 43501-30012 | ME552133 | ME551210 | ME551022 | ME550938 | ||||
ME503795 | 43501-30013 | ME567314 | ME551211 | ME551023 | ME550943 | ||||
ME506736 | ME550111 | ME550210 | ME552120 | ME551024 | ME550956 | ||||
ME506737 | 43501-31062 | ME550430 | ME552121 | ME551025 | ME550957 | ||||
ME507074 | ME550112 | ME550755 | ME507314 | ME514114 | ME514115 | ||||
ME521203 | ME521204 | ME524383 | ME550730 | ME550731 | |||||
DAIKIN: | MFD058U | MFD058Y | MFD016 | MFD009 | |||||
AISIN: | DM-921 | DM-311 | |||||||
GKP NO:GKP9057B06 | |||||||||
OE: | 31250-1030 | ||||||||
GKP NO:GKP9057B07 | |||||||||
OE: | 30100-90072 | 31250-1873 | 312501071 | ||||||
DAIKIN: | HND005 | ||||||||
GKP NO:GKP9057C01 | |||||||||
OE: | 1-31240-1499-0 | ||||||||
GKP NO:GKP9057C02 | |||||||||
OE: | 30100-90078 | ||||||||
GKP NO:GKP9057C03 | |||||||||
OE: | 31250-3290 | 30100-90172 | |||||||
GKP NO:GKP9057C05 | |||||||||
OE: | 43501-30010 | ||||||||
DAIKIN: | MFD058U | ||||||||
GKP NO:GKP9057C06 | |||||||||
OE: | 31250-1030 | ||||||||
GKP NO:GKP9057D03 | |||||||||
OE: | 31250-1873 | ||||||||
GKP NO:GKP9057D05 | |||||||||
OE: | ME524365 | ME551002 | ME550919 | ME550755 | ME550430 | ME550210 | |||
MFD009W | |||||||||
DAIKIN: | MFD016 | ||||||||
GKP NO:GKP9057D07 | |||||||||
OE: | 31250-2450 | ||||||||
GKP NO:GKP9057E05 | |||||||||
DAIKIN: | MFD011P | ||||||||
VPH: | FS-06 | ||||||||
GKP NO:GKP9057F02 | |||||||||
OE: | 31250-1873 | ||||||||
GKP NO:GKP9057G01 | |||||||||
OE: | 30100-NA107 | ||||||||
GKP NO:GKP9057G02 | |||||||||
OE: | ME550210 | 43501-30013 | |||||||
GKP NO:GKP9057H01 | |||||||||
OE: | 31250-1873 | ||||||||
GKP NO:GKP9057H02 | |||||||||
OE: | 31250-1873 | ||||||||
GKP NO:GKP9058A02 | |||||||||
OE: | 30100-M7090 | 30100-5F800 | |||||||
GKP NO:GKP9058A03 | |||||||||
OE: | 41100-22680 | 41100-22720 | |||||||
GKP NO:GKP9058A05 | |||||||||
OE: | 052 141 031 T | 052 141 032 K | 052 141 032 D | 052 141 031 S | 052 141 031 M | 052 141 031 A | |||
052 141 032 R | 052 141 032 L | 052 141 032 E | 052 141 031 X | 052 141 031 N | 052 141 031 H | ||||
052 141 031 | 052 141 032 M | 052 141 032 F | 052 141 032 | 052 141 031 P | 052 141 031 K | ||||
052 141 031 B | 052 141 032 N | 052 141 032 H | 052 141 032 B | 052 141 031 Q | 052 141 031 L | ||||
052 141 031 E | 052 141 032 RX | 052 141 032 J | 052 141 032 C | 052 141 031 G | 052 141 031 J | ||||
052 141 031 R | 052 141 032 S | ||||||||
SACHS: | 1861 547 638 | ||||||||
LUK: | 318 0002 16 | ||||||||
GKP NO:GKP9058B01 | |||||||||
OE: | 1861908131 | 664223 | |||||||
GKP NO:GKP9058B02 | |||||||||
OE: | 30100-52A00 | 30100-22R00 | |||||||
GKP NO:GKP9058B03 | |||||||||
OE: | 22400-81A00 | B601-16-460 | |||||||
GKP NO:GKP9058B04 | |||||||||
OE: | 319015010 | ||||||||
GKP NO:GKP9058B05 | |||||||||
OE: | 319 0028 16 | 030 198 141 B | 030 141 032 K | 1861-532-638 | 028141036K | 030 198 141 BX | |||
319 0079 11 | |||||||||
SACHS: | 3000 581 002 | 1862 512 031 | |||||||
LUK: | 620 1943 00 | 319 0074 10 | |||||||
VALEO: | 826575 | ||||||||
GKP NO:GKP9058B06 | |||||||||
OE: | 03D141031D | ||||||||
GKP NO:GKP9058C01 | |||||||||
OE: | 664234 | 90 399 399 | |||||||
GKP NO:GKP9058C02 | |||||||||
OE: | 30100-4M401 | 30100-58M00 | |||||||
GKP NO:GKP9058C03 | |||||||||
OE: | MD742853 | Z603-16-460B | |||||||
GKP NO:GKP9058C04 | |||||||||
OE: | 2108 160 1144 | 21213-1601130 | |||||||
GKP NO:GKP9058C05 | |||||||||
OE: | 1862 490 031 | 068 141 037 C | 055 141 033 A | 068 141 031 D | 068 141 034 C | 049 141 033 Q | |||
030 198 141 | 032 141 032 C | 068 141 031 F | 068 141 031 R | 068 141 033 C | 068 141 033 R | ||||
068 141 037F | 068 141 036 J | 068 141 031 G | 068 141 031 S | 068 141 035 A | 049 141 034 A | ||||
55141032 | 068 141 037 B | 068 141 031 H | 068 141 032 G | 068 141 035 | 068 141 034 T | ||||
055141033B | 068 141 037 E | 055 141 031 | 068 141 032 H | 068 141 032 R | 068 141 035 C | ||||
032 141 031 K | 068 141 037 A | 032 141 031 Q | 068 141 032 C | 068 141 034 S | 068 141 036 B | ||||
320021610 | 068 141 037 D | 032 141 032 A | 068 141 032 | 068 141 032 P | 1861 838 333 | ||||
068 141 035 Q | 068 141 036 L | 032 141 031 | 068 141 032 Q | 068 141 031 P | 1878 994 201 | ||||
032 141 031 S | 068 141 036 D | 032 141 031 A | 055 141 032 A | 068 141 031 Q | 068 141 033 E | ||||
055 141 033 B | 068 141 036 C | 032 141 031 L | 055 141 032 C | 068 141 031 N | 068 141 033 D | ||||
055 141 031 M | 068 141 036 K | 032 141 031 P | 055 141 033 | 068 141 031 M | 068 141 033 F | ||||
055 141 031 P | 068 141 036 M | 068 141 037 F | 055 141 031 R | 055 141 031 Q | GCP 277 | ||||
055 141 031 S | 055 141 032 | 067 141 031 L | 068 141 031 T | 026 141 033 B | 055 141 032 B | ||||
055 141 031 T | 055 141 032 K | ADU 5382 | 068 141 032 S | ||||||
SACHS: | 1861 709 035 | 1862 490 031 | 1861 532 638 | 1861 656 031 | 1861 838 333 | 1861 708 134 | |||
1861 838 646 | 1862 287 031 | 1862 402 031 | 1861 656 134 | 1861 656 034 | 1861 708 031 | ||||
1861 709 031 | 1878 994 201 | ||||||||
LUK: | 320 0006 16 | 320 0193 10 | 320 0193 11 | 320 0216 10 | 320 0189 20 | 320 0028 16 | |||
VALEO: | 358312 | 358314 | |||||||
GKP NO:GKP9058C06 | |||||||||
OE: | 32141032 | ||||||||
GKP NO:GKP9058D05 | |||||||||
OE: | 035 141 031 A | 035 141 031 E | 068 141 036 Q | 068 141 035 H | 068 141 032 T | 027 141 032 L | |||
027141032C | 03
Недавно просмотренные товары
|
Отзывы
Отзывов пока нет.